4-7 人均国民生产总值增长率

  1970-1980 1980-1990 1990 1991 1992 1993 1994 1995
世界     2.2 0.9 1.7 1.7 3.0 2.7
孟加拉国 1.5 4.7 6.6 3.4 4.2 4.4 4.1 4.4
印度 3.0 5.8 5.6 0.5 5.4 4.9 7.5 7.3
印度尼西亚 7.6 6.3 8.9 8.9 7.2 7.2 7.5 8.2
伊朗 2.5 10.3 10.0 6.8 2.5 1.2 2.7
以色列 5.7 3.6 6.8 7.7 5.6 5.6 6.9 7.0
日本 4.4 4.0 5.1 3.8 1.0 0.3 0.6 1.4
哈萨克斯坦 -4.6 -6.8 -13.0 -9.6 -18.0 -8.2
韩国 9.2 9.1 9.7 9.2 5.0 5.8 8.6 9.0
马来西亚 7.9 5.9 9.7 8.8 7.8 8.4 9.4 9.5
蒙古 -2.5 -9.3 -9.4 -2.8 2.3 6.3
缅甸 4.7 1.2 2.7 -0.9 9.8 5.8 7.3 9.8
巴基斯坦 4.7 6.3 4.5 5.5 7.8 1.9 3.9 5.1
菲律宾 5.8 1.6 2.7 -0.2 0.3 2.1 4.4 4.8
新加坡 8.9 7.3 9.0 7.3 6.2 10.4 10.6 8.8
斯里兰卡 4.6 4.4 6.3 0.7 4.0 6.9 5.5 5.5
泰国 6.8 7.9 11.7 8.0 8.1 8.3 8.8 9.2
土耳其 4.0 5.2 9.0 1.0 5.8 8.2 -5.5 7.1
越南 5.1 6.0 8.6 8.1 8.8 9.5
埃及 7.4 5.5 5.6 1.1 4.4 2.9 3.9 4.6
尼日利亚 5.0 1.3 8.2 4.8 2.9 2.7 1.0 2.3
南非 3.5 1.4 -0.5 -1.0 -2.6 1.5 2.8 3.1
加拿大 4.6 2.9 -0.3 -1.8 0.8 2.3 4.1 2.3
墨西哥 6.6 1.8 5.4 4.0 3.6 1.7 4.4 -6.2
美国 2.7 2.6 1.1 -1.0 2.8 2.5 3.7 2.4
阿根廷 2.9 -0.9 0.2 8.9 8.6 6.0 7.4 -4.6
巴西 8.5 1.5 -4.6 0.5 -1.2 4.5 5.8 3.0
委内瑞拉 2.7 0.8 6.5 9.7 6.1 0.3 -2.9 3.4
白俄罗斯 -1.7 -0.6 -9.2 -10.7 -12.6 -10.1
保加利亚 2.9 -9.9 -13.5 -7.2 -2.3 2.4 1.8
捷克共和国 -1.2 -14.2 -6.4 -0.9 2.6 5.9
芬兰 3.4 3.1 0.0 -7.1 -3.6 -1.2 4.4 4.2
法国 3.3 2.4 2.5 0.8 1.1 -1.2 2.9 2.2
意大利 3.6 2.2 2.2 1.1 0.6 -1.2 2.1 3.0
荷兰 2.9 2.2 4.1 2.3 2.1 0.8 3.4 2.1
波兰 -0.1 -10.8 -6.3 2.0 3.8 4.2 7.1
罗马尼亚 0.0 -4.9 -12.4 -8.7 2.5 4.1 7.1
俄罗斯 5.4 2.4 -3.0 -5.0 -14.5 -8.7 -12.6 -4.1
西班牙 3.5 3.0 3.7 2.3 0.7 -1.2 2.1 2.8
乌克兰 -6.4 -8.4 -7.2 -14.2 -23.0 -12.2
英国 2.0 2.6 0.4 -2.0 -0.5 2.1 3.9 2.5
澳大利亚 3.2 2.9 -0.8 0.3 3.3 4.9 4.4 3.9
新西兰 2.2 1.7 -0.4 -1.2 1.1 6.3 5.4 3.0
资料来源:世界银行《世界发展指标》1997年。