2016-12-28

2014年博士招生:初试成绩公布

 各位考生:

      2014年博士招生入学考试初试成绩如下,复试细则及名单请继续关注教育学院主页通知!

 

考号 英语 专业一 专业二 加试
14677001 32 50 42  
14677005 57 36 40  
14677007 40 30 28  
14677008 59 82 55  
14677011 60 60 42  
14677012 46 60 41  
14677013 72 60 40  
14677015 50 59 60  
14677016 49 39 41  
14677017 60 66 40  
14677020 41 63 41  
14677021 45 69 44  
14677023 43 74 43  
14677025 45 70 48  
14677026 37 70 48  
14677027 63 66 60  
14677029 39 41 45  
14677031 47 69 60  
14677037 33 60 60  
14677041 65 74 61  
14677042 68 64 43  
14677043 42 76 48  
14677044 58 69 75  
14677045 49 71 60  
14677046 38 61 45  
14677047 52 61 47  
14677048 43 60 33  
14677051 82 68 44  
14677053 78 66 56  
14677057 60 63 45  
14677058 44 70 68  
14677061 74 57 36  
14677064 41 65 44  
14677065 45 88 79  
14677067 35 75 77  
14677068 53 44 50  
14677071 46 69 57  
14677072 49 64 61  
14677074 30 66 39  
14677075 31 72 65  
14677076 70 74 68  
14677078 74 52 60  
14677079 49 64 61  
14677080 -1 67 51  
14677081 71 78 67  
14677083 73 69 69  
14677084 58 61 67  
14677085 54 50 57  
14677087 61 61 59  
14677089 66 78 70  
14677092 45 55 60  
14677093 87 73 77  
14677094 54 68 72  
14677097 60 67 73 62
14677098 36 65 55  
14677099 88 62 67  
14677100 64 73 77  
14677101 71 69 72  
14677103 51 62 69  
14677104 74 68 80  
14677106 57 61 72  
14677107 84 66 68  
14677108 71 75 79.5  
14677114 49 66 65  
14677115 74 67 72  
14677116 47 78 68  
14677118 60 69 78  
14677121 34 73 72.5  
14677123 64 75 73  
14677124 44 68 63  
14677126 77 61 61  
14677127 59 68 63  
14677128 84 60 60  
14677129 75 76 70  
14677131 35 66 51  
14677132 44 67 58  
14677133 38 56 56  
14677135 56 75 68  
14677136 69 64 75  
14677137 78 60 70  
14677138 71 68 71.5  
14677139 46 46 47  
14677142 79 76 68.5  
14677143 54 68 62  
14677144 62 65 63  
14677148 76 54 64  
14677149 49 73 66  
14677150 79 51 62  
14677153 52 63 68  
14677154 13 67 62.5  
14677155 36 65 62  
14677156 59 62 57  
14677157 64 65 55  
14677158 87 65 61  
14677159 54 70 70  
14677160 23 66 71  
14677161 29 56 61  
14677162 81 75 74  
14677163 83 73 74  
14677164 61 64 77  
14677165 62 64 77  
14677166 45 65 67  
14677168 91 68 65  
14677169 85 63 63  
14677170 38 74 64  
14677171 83 80 63  
14677174 80 69 55  
14677175 64 62 65  
14677178 52 64 68  
14677185 39 77 60  
14677187 35 54 36  
14677192 49 72 68  
14677193 46 47 46  
14677195 47 56 47  
14677196 49 60 60  
14677197 71 63 72  
14677199 59 67 53  
14677200 57 66 60  
14677205 41 64 69  
14677207 81 67 55  
14677208 76 82 81  
14677210 82 58 71  
14677212 56 64 75  
14677213 88 81 75  
14677214 37 61 64  
14677215 83 74 72  
14677216 70 73 68  
14677217 22 66 65  
14677219 -1 62 -1  
14677221 76 76 72 81
14677222 48 64 68  
14677227 84 77 75  
14677228 0 19 28  
14677229 70 63 72  
14677230 52 72 76  
14677231 73 68 63  
14677232 67 73 72  
14677233 79 74 76  
14677234 75 72 82  
14677237 51 79 84  
14677238 42 65 68 38
14677240 64 47 71  
14677244 60 57 71  
14677246 -1 49 58  
14677249 41 65 61  
14677250 76 56 62  
14677251 39 64 67  
14677252 72 72 73  
14677253 76 58 58  
14677254 56 59 68  
14677255 49 62 66  
14677256 35 64 65  
14677258 71 63 64  
14677259 67 35 21  
14677260 79 53 64  
14677263 30 43 71  
14677267 50 76 61  
14677268 58 60 47  
14677279 29 58 59  

返回