2016-12-28

2015年博士招生--笔试成绩

 
考号 英语成绩 专业课成绩 总分
15677006 73 125 198
15677010 75 129 204
15677011 91 146 237
15677015 99 69 168
15677018 57 110 167
15677020 78 107 185
15677021 51 98 149
15677023   91 91
15677028 32 87 119
15677030 73 56 129
15677032 61 80 141
15677042 44 141 185
15677044 88 157 245
15677045 47 97 144
15677046 63 173 236
15677047 41 116 157
15677048 93 161 254
15677049 79 135 214
15677053 93 164 257
15677058 59 118 177
15677062 95 180 275
15677067 99 119 218
15677068 79 132 211
15677071 73 136 209
15677072      
15677077 93 101 194
15677078 66 106 172
15677081 84 152 236
15677086 81 132 213
15677087 96 126 222
15677088 66 131 197
15677089 28 80 108
15677096 87 164 251
15677098 72 92 164
15677100 80 90 170
15677101 72 151 223
15677102 44 115 159
15677103 78 135 213
15677105 64 136 200
15677106 51 118 169
15677107 56 122 178
15677109 73 134 207
15677110 68 145 213
15677114      
15677116 49 114 163
15677120 85 120 205
15677121      
15677123      
15677124 55 155 210
15677125 67 111 178
15677126 75.5 120 195.5
15677127 88 124 212
15677128 55 147 202
15677129 72 156 228
15677130 76 138 214
15677132 68.5 151 219.5
15677133 63 156 219
15677135      
15677136 74 143 217
15677139 77 155 232
15677140 67 140 207
15677142 87 140 227
15677146      
15677147 64.5 107 171.5
15677148      
15677149 44 81 125
15677151 71 141 212
15677152 77 145 222
15677153 66 138 204
15677154 68 149 217
15677156 67 148 215
15677158 25 124 149
15677159 75 137 212
15677162 74 125 199
15677163 23 142 165
15677164 62 145 207
15677166 71 137 208
15677168 68 141 209
15677169 69 132 201
15677170 77 155 232
15677171      
15677172 67 137 204
15677174      
15677176 62 118 180
15677177 81 127 208
15677180 72 120 192
15677181 20 108 128
15677182 55 122 177
15677184 62 137 199
15677186 68 107 175
15677187 62 137 199
15677188 64 143 207
15677189 48 129 177
15677190 60 127 187
15677191 68 120 188
15677193 67 140 207
15677194 85 77 162
15677195      
15677196      
15677197      
15677198 49 84 133
15677199      
15677200 71 132 203
15677201 81 136 217
15677202 67 66 133
15677204 82 98 180
15677205 28 55 83
15677206      
15677207 69 121 190
15677209 74 55 129
15677210 0 42 42
15677211 98 130 228
15677212 75 81 156
15677213 74 78 152
15677214 47 132 179
15677215 47 123 170
15677216      
15677217 79 48 127
15677218      
15677219      
15677221 71 81 152
15677222 80 124 204
15677223 62 60 122
15677224      
15677225 73 124 197
15677226      
15677230 93 156 249
15677231      
15677232      
15677233 72 146 218
15677234 78 149 227
15677235 61 149 210
15677236 74.5 170 244.5
15677237 72 126 198
15677238 74 144 218
15677239 80.5 158 238.5
15677240 65 135 200
15677241 79 158 237
15677242 70 139 209
15677243 75 120 195
15677244 64 144 208
15677245 87 139 226
15677246 90 102 192
15677247 85 132 217
15677249 66 128 194
15677251 80 138 218
15677252 53 112 165
15677253 75 147 222
15677254 87 168 255
15677255 68 120 188
15677256      
15677257 35 150 185
15677258      
15677259 62 129 191
15677260 69 100 169
15677261      
15677262 67 136 203
15677263 63 126 189
15677264 72.5 118 190.5
15677265 75 138 213
15677267 74 133 207
15677268 54 137 191
15677270 73 149 222
15677273 64 121 185
15677274 62.5 131 193.5
15677275 90 141 231
15677276 68 139 207
15677277 86 133 219
15677278 80 175 255
15677279 73 122 195
15677280 53 119 172
15677281 71.5 144 215.5
15677282 69 107 176
15677283 78 138 216
15677284 61 122 183
15677285 63 122 185
15677286 82.5 152 234.5
15677287 78.5 120 198.5
15677288 88 89 177
15677289 67 111 178
15677290 93 142 235
15677293 61 86 147
15677294 32 58 90
15677295 90 146 236
15677297 93 130 223
15677298      
15677299 48 92 140
15677300 68 128 196
15677301 53 47 100
15677302      
15677305 69 140 209

返回